| PODSTAWOWA OPIEKA MEDYCZNA | |
1 | konsultacja internistyczna | 250 |
2 | konsultacja lekarza rodzinnego | 250 |
3 | konsultacja pediatry | 250 |
4 | test CRP | 25 |
5 | wizyta lekarska domowa | 400 |
| SZCZEPIENIA (koszt szczepionki, iniekcja, konsultacja lekarska) | |
1 | szczepienie przeciwko grypie INFLUVAC TETRA | 50 |
2 | szczepienie przeciwko grypie VAXIGRIP TETRA | 55 |
3 | szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (EUVAX) | 70 |
4 | szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (ENGERIX) | 80 |
5 | szczepienie przeciwko rakowi szyjki macicy (CERVARIX 1 amp.) | 340 |
| SZCZEPIONKI PEDIATRYCZNE | |
6 | szczepienie przeciwko tężcowi | 40 |
7 | BEXSERO | 475 |
8 | HAVRIX JUNIOR | 170 |
9 | HEXACIMA 0,5 ml | 270 |
10 | INFANRIX HEXA inj. 0,5 ml | 275 |
11 | INFANRIX IPV+Hib inj 0,5 | 178 |
12 | NIMENRIX 0,5 ml | 252 |
13 | PENTAXIM | 164 |
14 | PREVENAR 13 | 312 |
15 | ROTARIX zaw. doustna 1,5 ml | 440 |
16 | SYNFLORIX zaw. Inj | 290 |
17 | VARILRIX inj 0,5 ml | 300 |
| AMBULATORYJNA OPIEKA PIELĘGNIARSKA | |
1 | iniekcja domięśniowa | 15 |
2 | iniekcja dożylna | 15 |
3 | iniekcja podskórna | 15 |
4 | podanie szczepionki | 15 |
5 | wlew kroplowy | 20 |
6 | pomiar ciśnienia krwi | 10 |
7 | pomiar glukozy z krwi włośniczkowej | 10 |
8 | zdjęcie szwów | 30 |
| AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA | |
| OKULISTYKA | |
1 | konsultacja okulistyczna | 250 |
3 | badanie pola widzenia | 70 |
4 | gonioskopia | 100 |
5 | opatrunek oczny z lekiem | 50 |
6 | płukanie dróg łzowych 1 oko | 60 |
7 | pomiar ciśnienia śródgałkowego 1 oko | 30 |
8 | udrażnianie przewodu łzowego | 200 |
9 | usunięcie ciała obcego z oka/powieki | 150 |
| LARYNGOLOGIA | |
1 | konsultacja laryngologiczna | 250 |
2 | badanie audiometryczne | 50 |
3 | nacięcie krwiaka przegrody nosa | 100 |
4 | nacięcie ropnia | 100 |
5 | opatrunek uszny z lekiem | 40 |
6 | płukanie uszu | 30 |
7 | płukanie zatok metoda Proetza | 50 |
8 | punkcja zatoki | 50 |
9 | tamponada przednia nosa | 50 |
10 | usunięcie ciała obcego z uszu,nosa,gardła | 50 |
11 | usunięcie tamponady przedniej nosa | 40 |
12 | Podcięcie wędzidełka | 100 |
| DERMATOLOGIA | |
1 | konsultacja dermatologiczna | 250 |
2 | badanie dermatoskopowe | 50 |
3 | kriochirurgia zmiany miejscowej | 50 |
| KARDIOLOGIA | |
1 | konsultacja kardiologiczna | 250 |
| BADANIA CZYNNOŚCIOWE | |
1 | 24 godzinna rejestracja ciśnienia (Holter ciśnieniowy) | 100 |
2 | 24 godzinna rejestracja EKG (Holter) | 100 |
3 | echokardiografia serca | 150 |
4 | EKG spoczynkowe | 20 |
5 | EKG spoczynkowe z opisem | 100 |
6 | próba wysiłkowa | 150 |
| PSYCHIATRIA | |
1 | konsultacja psychiatryczna | 250 |
2 | konsultacja psychiatryczna dziecięca | 300 |
3 | konsultacja diagnostyczna psychologiczna | 150 |
4 | konsultacja psychologiczna | 150 |
5 | sesja psychoterapii indywidualnej | 200 |
6 | sesja psychoterapii rodzinnej | 310 |
| PORADNIA TERAPII UZALEŻNIIEŃ OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA | |
1 | konsultacja diagnostyczna | 130 |
2 | sesja psychoterapii indywidualnej | 130 |
| ENDOKRYNOLOGIA | |
1 | konsultacja endokrynologiczna | 250 |
| NEUROLOGIA | |
1 | konsultacja neurologiczna | 250 |
| ORTOPEDIA | |
1 | konsultacja ortopedyczna | 250 |
2 | opatrunek unieruchamiający np. gips | 90 |
3 | iniekcja dostawowa | 100 |
4 | punkcja stawów | 30 |
| REUMATOLOGIA | |
1 | konsultacja reumatologiczna | 250 |
| LOGOPEDIA | |
1 | konsultacja logopedyczna | 40 |
2 | ćwiczenia logopedyczne | 35 |
3 | pakiet logopedyczny – 4 zajęcia | 120 |
| REHABILITACJA | |
| ZABIEGI FIZJOTERAPEUTYCZNE | |
1 | wizyta fizjoterapeutyczna | 80 |
2 | ćwiczenia indywidualne pod kierunkiem fizjoterapeuty, 30 minut | 60 |
3 | ćwiczenia indywidualne pod kierunkiem fizjoterapeuty, 30 minut - 10 zabiegów | 540 |
4 | ćwiczenia na przyrządach | 30 |
5 | ćwiczenia na przyrządach - 10 zabiegów | 270 |
6 | ćwiczenia ogólnousprawniające (grupowe), 30 minut | 30 |
7 | ćwiczenia ogólnousprawniające (grupowe), 30 minut - 10 zabiegów | 270 |
8 | ćwiczenia w odciążeniu | 20 |
9 | ćwiczenia w odciążeniu - 10 zabiegów | 180 |
10 | drenaż limfatyczny ręczny | 100 |
11 | drenaż limfatyczny ręczny - 10 zabiegów | 900 |
12 | masaż ręczny kręgosłupa – całościowy do 30 minut | 100 |
13 | masaż ręczny kręgosłupa – całościowy do 30 minut - 10 zabiegów | 900 |
14 | masaż ręczny kręgosłupa – częściowy do 20 minut | 80 |
15 | masaż ręczny kręgosłupa – częściowy do 20 minut - 10 zabiegów | 720 |
16 | masaż częściowy ciała, 20 minut | 80 |
17 | masaż częściowy ciała, 20 minut - 10 zabiegów | 720 |
18 | taping Med – plastrowanie – aplikacja | 45 |
19 | terapia manualna bólów kręgosłupa i stawów kończyn + ćwiczenia | 120 |
20 | terapia manualna bólów kręgosłupa i stawów kończyn + ćwiczenia - 10 zabiegów | 1100 |
21 | terapia schorzeń neurologicznych | 100 |
22 | terapia schorzeń neurologicznych - 10 zabiegów | 900 |
23 | wyciąg kręgosłupa | 30 |
24 | wyciąg kręgosłupa - 10 zabiegów | 270 |
| ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZNE | |
1 | diadynamik | 20 |
2 | diadynamik - 10 zabiegów | 180 |
3 | diatermia krótkofalowa DKF | 20 |
4 | diatermia krótkofalowa DKF - 10 zabiegów | 180 |
5 | elektrostymulacja | 24 |
6 | elektrostymulacja - 10 zabiegów | 216 |
7 | galwanizacja | 20 |
8 | galwanizacja - 10 zabiegów | 180 |
9 | jonizacja (z własnym lekiem) | 20 |
10 | jonizacja (z własnym lekiem) - 10 zabiegów | 180 |
11 | krioterapia | 20 |
12 | krioterapia - 10 zabiegów | 180 |
13 | laser | 20 |
14 | laser - 10 zabiegów | 180 |
15 | masaż limfatyczny (BOA) – za kończynę | 25 |
16 | masaż limfatyczny (BOA) – za kończynę - 10 zabiegów | 225 |
17 | masaż wirowy kończyn dolnych - kolana | 30 |
18 | masaż wirowy kończyn dolnych - kolana - 10 zabiegów | 270 |
19 | masaż wirowy kończyn górnych/masaż wirowy kończyn dolnych-stopy | 20 |
20 | masaż wirowy kończyn górnych/masaż wirowy kończyn dolnych-stopy - 10 zabiegów | 180 |
21 | masaż wirowy kręgosłupa | 30 |
22 | masaż wirowy kręgosłupa - 10 zabiegów | 270 |
23 | pole magnetyczne (comaster) | 20 |
24 | pole magnetyczne (comaster) - 10 zabiegów | 180 |
25 | prądy interferencyjne | 20 |
26 | prądy interferencyjne - 10 zabiegów | 180 |
27 | prądy Kotza | 20 |
28 | prądy Kotza - 10 zabiegów | 180 |
29 | prądy Tens | 20 |
30 | prądy Tens - 10 zabiegów | 180 |
31 | prądy Traberta | 20 |
32 | prądy Traberta - 10 zabiegów | 180 |
33 | sollux | 15 |
34 | sollux - 10 zabiegów | 135 |
35 | tonoliza | 30 |
36 | tonoliza - 10 zabiegów | 270 |
37 | ultradźwięki i fonoforeza | 20 |
38 | ultradźwięki i fonoforeza - 10 zabiegów | 180 |
39 | terapia falami uderzeniowymi | 60 |
40 | terapia ostrogi piętowej: fala uderzeniowa + krioterapia + instruktaż ćwiczeń, 30min | 90 |
| REHABILITACJA INNE | |
1 | konsultacja lekarza specjalisty rehabilitacji | 250 |
2 | wizyta domowa fizjoterapeuty | 150 |
3 | 10 wizyt domowych fizjoterapeuty | 1200 |
4 | akupunktura pierwsza wizyta | 100 |
5 | akupunktura kolejna wizyta | 100 |
| INNE | |
1 | kserokopia dokumentacji medycznej – za 1 stronę | nie może przekraczać 0,00007*) |
2 | odpis dokumentacji (kopia z potwierdzeniem zgodności z oryginałem) – za 1 stronę | nie może przekraczać 0,002*) |
3 | udostępnienie dokumentacji na elektronicznym nośniku danych | nie może przekraczać 0,0004*) |
4 | sporządzenie kopii w formie skanu i przekazanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej | 0 |
5 | kserokopia – za 1 stronę | 0,8 |
6 | archiwizacja dokumentów - netto za 1 metr bieżący | 30 |
7 | zaświadczenie na życzenie pacjenta | 35 |
| RADIOLOGIA | |
1 | RTG celowane klatki piersiowej | 30 |
2 | RTG celowane kręgosłupa L-S | 30 |
3 | RTG celowane na ząb obrotnika | 20 |
4 | RTG czaszki | 35 |
5 | RTG części miękkich szyi z kontrastem | 30 |
6 | RTG jamy brzusznej-2 projekcje | 50 |
7 | RTG jednego stawu biodrowego A-P | 30 |
8 | RTG jednej dłoni - 2 projekcje | 30 |
9 | RTG jednej dłoni – 1 projekcja | 18 |
10 | RTG klatki piersiowej (małe dzieci) | 20 |
11 | RTG klatki piersiowej bocznie | 25 |
12 | RTG klatki piersiowej P-A | 35 |
13 | RTG klatki piersiowej P-A i boczne z barytem | 50 |
14 | RTG klatki piersiowej P-A i bocznie | 60 |
15 | RTG kości nosa | 20 |
16 | RTG kości piętowej - 2 projekcje osiowe i boczne | 30 |
17 | RTG kości piętowej-1 projekcja | 20 |
18 | RTG kości podudzia - 2 projekcje | 40 |
19 | RTG kości podudzia – 1 projekcja | 27 |
20 | RTG kości przedramienia – 1 projekcja | 23 |
21 | RTG kości przedramienia-2 projekcje | 40 |
22 | RTG kości ramiennej -2 projekcje | 40 |
23 | RTG kości ramiennej – 1 projekcja | 23 |
24 | RTG kości udowej - 1 projekcja | 30 |
25 | RTG kości udowej-2 projekcje | 50 |
26 | RTG kręgosłupa – boczne L-S (1 projekcja) | 27 |
27 | RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego – 2 projekcje | 70 |
28 | RTG kręgosłupa piersiowego – 2 projekcje | 70 |
29 | RTG kręgosłupa szyjnego (2 projekcje) | 40 |
30 | RTG kręgosłupa szyjnego szyjnego (3 projekcje) | 60 |
31 | RTG kręgosłupa thl (skolioza) | 40 |
32 | RTG łopatki - 2 projekcje | 40 |
33 | RTG miednicy | 40 |
34 | RTG mostka-1 projekcja | 25 |
35 | RTG mostka-2 projekcje | 40 |
36 | RTG nadgarstka (1 projekcja) | 20 |
37 | RTG nadgarstka (2 projekcje) | 30 |
38 | RTG nadgarstka (3 projekcje) | 30 |
39 | RTG obojczyka | 25 |
40 | RTG obu dłoni -2 projekcje | 40 |
41 | RTG obu dłoni-1 projekcja | 25 |
42 | RTG obu nadgarstków (1 projekcja) | 23 |
43 | RTG obu pięt – 1 projekcja (boczna) | 40 |
44 | RTG obu stawów kolanowych-3 projekcje | 50 |
45 | RTG obu stóp | 40 |
46 | RTG obu stóp – 1 projekcja | 20 |
47 | RTG osiowe pięty | 40 |
48 | RTG osiowe rzepek – 1 projekcja | 30 |
49 | RTG osiowe rzepek – 3 kąty (30,60,90) | 80 |
50 | RTG osiowe rzepki – 1 projekcja | 30 |
51 | RTG osiowe rzepki – 3 kąty (30,60,90) | 60 |
52 | RTG palca - 2 projekcje | 20 |
53 | RTG palca – 1 projekcja | 18 |
54 | RTG podstawy czaszki | 30 |
55 | RTG stawów biodrowych -2 projekcje | 60 |
56 | RTG stawów biodrowych-1 projekcja | 40 |
57 | RTG stawów krzyżowo-biodrowych | 30 |
58 | RTG stawu barkowego -2 projekcje | 40 |
59 | RTG stawu barkowego A-P -1 projekcja | 25 |
60 | RTG stawu kolanowego - 1 projekcja | 23 |
61 | RTG stawu kolanowego - 2 projekcje | 30 |
62 | RTG stawu łokciowego - 2 projekcje | 30 |
63 | RTG stawu łokciowego – 1 projekcja | 25 |
64 | RTG stawu skokowego – 1 projekcja | 25 |
65 | RTG stawu skokowego- 2 projekcje | 30 |
66 | RTG stopy - 2 projekcje | 30 |
67 | RTG stopy – 1 projekcja | 23 |
68 | RTG stopy – 1 projekcja A-P | 20 |
69 | RTG stopy – A-P + boczne | 27 |
70 | RTG śródstopia, przodostopia - 1 projekcja | 23 |
71 | RTG śródstopia, przodostopia - 2 projekcje | 30 |
72 | RTG twarzoczaszki | 20 |
73 | RTG wole zamostkowe | 30 |
74 | RTG zatok - 1 projekcja | 20 |
75 | RTG zatok - 2 projekcje | 35 |
76 | RTG zęba | 30 |
77 | RTG żeber-2 projekcje | 40 |
78 | RTG-siodełko tureckie | 20 |
79 | RTG-wiek kostny | 20 |
| USG | |
1 | BAC i USG tarczycy | 300 |
2 | USG dołów podkolanowych | 150 |
3 | USG Doppler tętnic - dwie kończyny | 300 |
4 | USG Doppler tętnic - jedna kończyna | 150 |
5 | USG Doppler tętnic szyjnych | 150 |
6 | USG Doppler żył - dwie kończyny | 300 |
7 | USG Doppler żył - jedna kończyna | 150 |
8 | USG jamy brzusznej | 150 |
9 | USG jąder | 150 |
10 | USG piersi | 150 |
11 | USG szyi | 150 |
12 | USG ślinianek | 150 |
13 | USG tarczycy | 150 |
14 | USG tkanek miękkich | 150 |
| BADANIA CZYNNOŚCIOWE | |
1 | EEG | 100 |
2 | spirometria bez opisu | 20 |
3 | spirometria z opisem | 35 |
| Badanie przewodnictwa nerwowego | |
1 | 1 nerw standard | 85 |
2 | Badanie jednego nietypowego nerwu | 90 |
3 | dodatkowa opłata za badanie odcinkowe nerwu (inching) | 45 |
4 | techniki porównawcze | 45 |
| zespół cieśni nadgarstka | |
1 | standard (2 nerwy) | 170 |
2 | obustronny | 320 |
| uszkodzenie nerwu łokciowego | 300 |
| polineuropatia | |
1 | 4 nerwy | 320 |
2 | + za każdy następny nerw | 75 |
3 | splot barkowy | 395 |
| Badanie mięśni | |
1 | 1 mięsień | 140 |
2 | 3 mięśnie | 420 |
3 | + za każdy następny mięsień | 85 |
4 | próba tężyczkowa | 150 |
| Badanie w kierunku SLA | |
1 | min 4 nerwy + 4 mięśnie | 825 |
1 | Próba miasteniczna | 150 |
1 | Blink reflex | 160 |
1 | Badanie diagnostyczne mapowania mózgu QEEG | 150 |
2 | EEG Biofeedback – trening | 90 |
| STOMATOLOGIA | |
| DIAGNOSTYKA | |
1 | wizyta lekarska | 100 |
| STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA | |
1 | znieczulenie nasiękowe | 30 |
2 | znieczulenie przewodowe | 50 |
3 | opatrunek | 100 |
4 | bezpośrednie pokrycie miazgi zęba | 20 |
5 | Licówka | 350 |
6 | wypełnienie chemoutwardzalne | 150 |
7 | Liigatura z włókna szklanego | 200-600 |
8 | wypełnienie światłoutwardzalne | 200-250-300 |
9 | rekonstrukcja zęba na ćwieku lub wkładzie k-k | 350 |
| ENDODONCJA | |
1 | dewitalizacja w znieczuleniu | 260 |
2 | trepanacja martwego zęba z opatrunkiem | 150 |
3 | ekstyrpacja miazgi - 1 kanał | 150 |
4 | ekstyrpacja miazgi - 2 kanały | 200 |
5 | ekstyrpacja miazgi - 3 kanały | 250 |
6 | wizyta pośrednia | 150 |
7 | wypełnienie kanału - 1 kanał | 200 |
9 | wypełnienie kanału - 2 kanały | 300 |
10 | wypełnienie kanału - 3 kanały | 450 |
| PROFILAKTYKA | |
1 | lakierownie – wszystkie zęby | 100 |
2 | lakowanie bruzd -1 ząb | 100 |
3 | fluoryzacja 1 łuk | 50 |
| PERIODONTOLOGIA | |
1 | usuwanie kamienia nazębnego (skaling) 1 łuk | 150 |
2 | usuwanie kamienia nazębnego (skaling) pełne uzębienie | 300 |
3 | kiretaż w znieczuleniu (do 5 zębów) | 200 |
4 | piaskowanie zębów | 100 |
| CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA | |
1 | ekstrakcja zęba stałego | 250-360 |
2 | ekstrakcja zęba z dłutowaniem | 550 |
3 | nacięcie ropnia | 200 |
4 | opatrunek chirurgiczny | 50 |
5 | szycie rany poekstrakcyjnej | 100 |
| PRACE PROTETYCZNE | |
1 | mikroproteza( do 3 zębów) | 1000 |
2 | proteza akrylowa częściowa | 1200 |
3 | proteza akrylowa całkowita | 1500 |
4 | proteza szkieletowa | 2500 |
5 | szynoproteza | 3000 |
6 | szyna relaksacyjna | 600 |
7 | podścielenie protezy | 400 |
8 | wkład koronowo-korzeniowy (włókno, złoto-tytan) | 300-400 |
| MEDYCYNA PRACY | |
1 | badanie lekarza profilaktyka + orzeczenie | 120 |
2 | udział lekarza medycyny pracy w zakładowej komisji bezpieczeństwa i higieny pracy - cena za godzinę | 200 |
3 | badanie po zleceniu przez lekarza profilaktyka np.: okulista, laryngolog, neurolog | 100 |
4 | badanie lekarza profilaktyka + orzeczenie dla kierowcy zawodowego | 120 |
5 | badanie lekarza profilaktyka + orzeczenie dla pracownika ochrony fizycznej | 120 |
6 | orzeczenie sanitarno-epidemiologiczne (w trakcie badania profilaktycznego) | 40 |
7 | orzeczenie lekarskie dla marynarzy | 150 |
8 | badanie lekarskie kierowców i kandydatów na kierowców (wszystkie kategorie) | 200 |
9 | badanie lekarskie kandydatów na instruktorów lub egzaminatorów | 200 |
10 | badanie lekarskie kierowców podlegających kontrolnym badaniom lekarskim | 200 |
11 | badanie uczniów i studentów | 120 |
12 | badanie czucia wibracji z termometrią + opis | 100 |
13 | zgłoszenie choroby zawodowej pracownika przez lekarza | 100 |
14 | RTG klatki piersiowej duży obrazek | 35 |
15 | RTG nadgarstków i stawów łokciowych dla pilarzy motorowych | 85 |
16 | EKG bez opisu | 20 |
17 | audiometria | 50 |
18 | spirometria | 35 |
19 | wydanie zaświadczenia/orzeczenia/duplikatu na życzenie pacjenta | 35 |
| BADANIA LABORATORYJNE Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY | |
1 | 3-krotne badanie kału w kierunku nosicielstwa | 150 |
2 | morfologia krwi obwodowej z rozmazem | 20 |
3 | badanie ogólne moczu | 12 |
4 | odczyn opadania krwinek czerwonych (OB.) | 12 |
5 | glukoza | 11 |
6 | cholesterol | 12 |
7 | lipidogram | 37 |
8 | ALAT | 13 |
9 | ASPAT | 13 |
10 | PSA | 28 |
11 | TSH | 32 |
12 | inne badania według obowiązującego cennika GCZ | |
| PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA | |
1 | odpis orzeczenia psychologicznego | 50 |
| KIEROWCY – wszystkie kategorie + dźwigi samojezdne | |
1 | badanie podstawowe | 150 |
2 | badanie kontrolne | 150 |
3 | badanie po wypadku | 150 |
4 | badanie po alkoholu | 150 |
5 | badanie po przekroczeniu limitu punktowego | 150 |
6 | badanie egzaminatorów oraz instruktorów nauki jazdy-podstawowe | 150 |
7 | badanie egzaminatorów oraz instruktorów nauki jazdy- kontrolne | 150 |
8 | konsultacje psychologiczne dla osób kierujących pojazdami kat. B w ramach obowiązków służbowych, ale nie wykonujących pracy na stanowisku kierowcy | 100 |
9 | badanie w ciemni (badanie oceniające widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia) | 50 |
10 | badanie psychotechniczne na drugie stanowisko | 20 |
| PRACA NA WYSOKOŚCI- W TYM SUWNICE I DŹWIGI WIEŻOWE | |
1 | badanie podstawowe | 100 |
2 | badanie kontrolne | 100 |
| OPERATORZY SPRZĘTU ZMECHANIZOWANEGO | |
1 | badanie podstawowe | 100 |
2 | badanie kontrolne | 100 |
| BROŃ | |
1 | badanie lekarskie osoby ubiegającej się o pozwolenie na broń z orzeczeniem | 150 |
2 | badanie psychologiczne osoby ubiegającej się o pozwolenie na broń | 200 |
3 | badanie lekarskie osoby posiadającej pozwolenie na broń z orzeczeniem | 150 |
4 | badanie psychologiczne osoby posiadające pozwolenie na broń | 200 |
5 | konsultacja psychiatryczna | 100 |
6 | konsultacja okulistyczna | 100 |
7 | glukoza | 11 |
| BADANIA PRACOWNIKÓW ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO | |
1 | pierwszorazowe | 150 |
2 | okresowe | 150 |
| BADANIA PSYCHOLOGICZNE KANDYDATÓW NA: | |
1 | kurator społeczny | 150 |
2 | kurator zawodowy | 300 |
3 | sędzia/prokurator | 500 |
1 | POBRANIE KRWI | 5 |
| ANALITYKA OGÓLNA | |
1 | MOCZ – BADANIE OGÓLNE | 12 |
2 | MOCZ – BIAŁKO W MOCZU (wydalanie dobowe) | 6 |
3 | GLUKOZA W MOCZU | 8 |
4 | KREW UTAJONA W KALE | 22 |
| HEMATOLOGIA | |
1 | MORFOLOGIA KRWI OBWODOWEJ 5 DIFF | 20 |
2 | MORFOLOGIA, PŁYTKI KRWI CYTRYNIAN | 15 |
3 | ODCZYN OPADANIA KRWINEK CZERWONYCH OB | 12 |
4 | ROZMAZ KRWI OBWODOWEJ | 8 |
5 | RETIKULOCYTY | 14 |
| KOAGULOLOGIA | |
1 | CZAS PROTROMBINOWY (PT) | 15 |
2 | CZAS KAOLINOWO – KEFALINOWY (APTT) | 16 |
| BADANIA BIOCHEMICZNE | |
1 | AMYLAZA | 15 |
2 | AMINOTRANSFERAZA ASPARAGINIANOWA (ASPAT) | 13 |
3 | AMINOTRANSFERAZA ALANINOWA (ALAT) | 13 |
4 | BILIRUBINA CAŁKOWITA | 12 |
5 | CHOLESTEROL | 12 |
6 | CHOLESTEROL HDL | 12 |
8 | LIPIDOGRAM | 37 |
9 | FOSFATAZA ALKALICZNA (ALP) | 13 |
10 | FOSFORAN NIEORGANICZNY | 10 |
11 | GGTP | 13 |
12 | GLUKOZA | 11 |
13 | KREATYNINA | 12 |
14 | KLIRENS KREATYNINY | 15 |
15 | KWAS MOCZOWY | 12 |
16 | MOCZNIK | 12 |
17 | TRÓJGLICERYDY | 12 |
18 | WAPŃ CAŁKOWITY | 12 |
19 | ŻELAZO | 13 |
| TESTY CZYNNOŚCIOWE | |
1 | DOUSTNY TEST TOLERANCJI GLUKOZY (0min,120min) | 20 |
2 | DOUSTNY TEST TOLERANCJI GLUKOZY (0min,60min,120min) | 25 |
3 | DOUSTNY TEST TOLERANCJI GLUKOZY U KOBIET CIĘŻARNYCH | 15 |
4 | KRZYWA ŻELAZOWA | 28 |
| IMMUNOCHEMIA | |
1 | FT4 | 32 |
2 | TSH | 32 |
| INNE | |
1 | P/C PRZECIWKO TREPONEMA PALLIDUM | 8 |
| ANALITYKA OGÓLNA | |
1 | KAŁ – BADANIE OGÓLNE | 23 |
2 | KAŁ – BADANIE PARAZYTOLOGICZNE | 23 |
3 | KAŁ – BADANIE W KIERUNKU GIARDIA LAMBLIA (metoda immunoenzymatyczna) | 38 |
4 | KAMIENIE Z DRÓG MOCZOWYCH – analiza chemiczna | 30 |
5 | MOCZ – MIKROALBUMINURIA | 22 |
6 | ODCZYN PAULA – BUNNELLA | 28 |
7 | ODCZYN WAALER – ROSEA | 21 |
| BIOCHEMIA | |
1 | ALBUMINA | 12 |
2 | ANTYSTREPTOLIZYNY O (ASO) | 22 |
3 | BILIRUBINA BEZPOŚREDNIA | 10 |
4 | BIAŁKO CAŁKOWITE | 12 |
5 | BIAŁKO C-REAKTYWNE (CRP) | 20 |
6 | CHLORKI | 11 |
7 | CERULOPLAZMINA | 54 |
8 | CZYNNIK REUMATOIDALNY (RF) | 23 |
9 | DEHYDROGENAZA MLECZANOWA (LDH) | 13 |
10 | DIGOKSYNA | 45 |
11 | ELEKTROFOREZA BIAŁEK | 18 |
12 | ELEKTROFOREZA LIPOPROTEIN | 80 |
13 | FERRYTYNA | 35 |
14 | FOSFATAZA ALKALICZNA (ALP) – IZOENZYM KOSTNY | 170 |
15 | GAZOMETRIA | 12 |
16 | HEMOGLOBINA GLIKOWANA (HBA1c) | 40 |
17 | KARBAMAZEPINA | 40 |
18 | KINAZA FOSFOKREATYNY (CK) | 15 |
19 | KINAZA FOSFOKREATYNY (CKMB) | 29 |
20 | KWAS FOLIOWY | 72 |
21 | KWAS 5-HYDROKSYINDOLOOCTOWY (5-HIAA) | 85 |
22 | KWAS WALPROINOWY | 50 |
23 | LDL metodą bezpośrednią | 16 |
24 | LIPAZA | 21 |
25 | MAGNEZ | 12 |
26 | SÓD POTAS | 22 |
27 | POTAS | 11 |
28 | TRANSFERYNA | 41 |
29 | TROPONINA T | 30 |
30 | WITAMINA B 12 | 36 |
31 | WITAMINA D3 | 90 |
32 | ZDOLNOŚĆ WIĄZANIA ŻELAZA (UIBC) | 17 |
| HORMONY,IMMUNOLOGIA, MARKERY NOWOTWOROWE | |
1 | ANTYGEN HBS | 25 |
2 | ANTYGEN SWOISTY DLA STERCZA PSA | 28 |
3 | ANTYGEN SWOISTY DLA STERCZA FPSA | 35 |
4 | ANTYGEN KARCINOEMBRIONALNY (CEA) | 44 |
5 | ANTYGEN CA-125 | 46 |
6 | ANTYGEN CA-15.3 | 42 |
7 | ANTYGEN CA-19.9 | 46 |
8 | AFP ALFA FETOPROTEINA | 40 |
9 | ANDROSTENDION | 90 |
10 | ACTH-hormon adrenokortykotropowy | 65 |
11 | DEHYDROEPIANDROSTERON SIARCZAN (DHEAS) | 54 |
12 | ESTRADIOL (E₂) | 33 |
13 | GONADOTROPINA KOSMOWKOWA (B-HCG) | 40 |
14 | HORMON FOLIKULOTROPOWY (FSH) | 33 |
15 | HORMON LUTEINIZUJĄCY (LH) | 33 |
16 | BIAŁKO WIĄŻĄCE HORMONY PŁCIOWE (SHBG) | 66 |
17 | C-PEPTYD | 66 |
18 | KORTYZOL | 36 |
19 | 17-KETOSTERYDY (17-KS) | 137 |
20 | 17-HYDROKSYKORTYKOSTEROIDY 17-OHKS | 137 |
21 | INSULINA | 38 |
22 | IG F INSULINOZALEŻNY CZYNNIK WZROSTU | 100 |
23 | HORMON WZROSTU (hGH) | 40 |
24 | KALCYTONINA | 84 |
25 | CHROMOGRANINA A | 180 |
26 | METOKSYKATECHOLAMINY (mocz dobowy) | 150 |
27 | METANEFRYNA, NORMETANEFRYNA | 204 |
28 | OSMOLARNOŚĆ MOCZU | 35 |
29 | OSMOLARNOŚĆ SUROWICY | 30 |
30 | PARATHORMON (PTH) | 62 |
31 | PROLAKTYNA (PRL) | 33 |
32 | BIG PROLAKTYNA | 85 |
33 | TEST Z METOCLOPRAMIDEM 2x(MCP) | 44 |
34 | TEST Z METOCLOPRAMIDEM 3x(MCP) | 66 |
35 | PROGESTERON | 33 |
36 | 17-OH PROGESTERON | 52 |
37 | TESTOSTERON | 33 |
38 | TYREOGLOBULINA | 75 |
39 | TRIJODOTYRONINA CAŁKOWITA (T3) | 30 |
